Unete al Club

CAMPEONATO ESTATAL FEMENINO

 


  Juego Gan Emp Pierd GF GA +/- Pts
1. BM Alburquerque- Hierroz-d-Díaz 8 8 0 0 240 146 94 16
2. S.P.Villafranca 9 8 0 1 232 155 77 16
3. A.D.O.Puebla de Obando 8 5 1 2 158 145 6 11
4. BM.Plasencia 9 5 0 4 217 183 34 10
5. BM.Granja-Hacienda Don Manuel 9 2 2 5 170 197 -27 6
6. S.M.D.Calamonte 8 3 0 5 120 166 -46 6
7. E.M.D.Aceuchal 9 1 1 7 119 173 -54 3
8. A.D.Castro Fuerte 8 0 0 8 121 205 -84 0

*Esta página será actualizada cada semana